Zubehör für das Siemens SX1
Bisher beinhaltet dieser Artikel nur eine Auflistung funktionierender MMC-Speicherkarten.
Siehe dazu auch Testbericht Siemens SX1.
Der Beitrag stammt von Marko Knöbl (einem früheren t-Seite Leser).
MMC-Speicherkarten
Die folgende Tabelle gibt an, welche MMC-Speicherkarten mit dem SX1 kompatibel sind.
Zeichenerklärung:
| J | Bisher sind keine Fehler dieser Karte bekannt |
| N | Einige Speicherkatrten dieses Typs funktioniert nur teilweise bzw. gar nicht |
| - | Eine Karte dieser Speicherkapazität ist bei diesem Hersteller nicht erhältlich |
| ? | nicht bekannt |
| Hersteller | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Data | - | - | - | ? | ? | J | N | ? |
| ByteStor | - | - | - | ? | ? | J | J | - |
| CnMemory | - | - | ? | ? | ? | J | J | - |
| Dual | - | ? | J | ? | J | J | ? | - |
| Dugi | ? | ? | ? | ? | J | J | ? | ? |
| ExtreMEmory | - | - | - | N | N | N | N | ? |
| HaMa | - | - | J | J | J | J | J | - |
| Infineon | - | J | J | J | ? | - | - | - |
| Kingmax | - | ? | ? | J | J | ? | J | ? |
| Kingston | - | - | - | J | N | N | J | ? |
| Lexar | - | ? | ? | J | - | - | - | - |
| Magu | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | J |
| Medion | ? | ? | ? | ? | J | ? | ? | ? |
| Memorex | - | ? | ? | J | - | - | - | - |
| Mobymemory | - | - | - | ? | ? | ? | J | ? |
| Nokia | J | ? | - | - | - | - | - | - |
| On Memoy | ? | ? | ? | ? | ? | J | ? | ? |
| PQI | - | ? | ? | J | J | ? | ? | ? |
| RAM | ? | ? | ? | J | ? | ? | ? | ? |
| Rollei | ? | ? | ? | ? | ? | J | ? | ? |
| San Disk | ? | J | J | J | ? | ? | ? | ? |
| TakeMS | - | ? | ? | ? | J | J | J | ? |
| Transcend | - | - | - | ? | J | J | J | ? |
| Twinmos | - | ? | ? | ? | ? | J | ? | - |
| Ultron | - | - | - | ? | ? | J | J | - |
| Verbatim | ? | J | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


Trackbacks
Trackback für spezifische URI dieses Eintrags
Keine Trackbacks